דערהײַנטיקונגען פֿאַר שנעל־װײַז™ |
דערהײַנטיקט 3:00 PM EST - This station is not reporting! | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט. מינימום 46F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: מזרח־דרום־מזרח. |
| מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט. מאַקסימום 64F. װינט־גיכקײט: 5-15 מ/ש. װינט־ריכטונג: צפֿון־צפֿון־מזרח-צפֿון־מערבֿ. |
| מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט. מינימום 50F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: צפֿון־מערבֿ. Chance of Precip. 30%. |
| מעגלעכער רעגן. מאַקסימום 63F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: מערבֿ־צפֿון־מערבֿ. Chance of Precip. 30%. |
Radar imagery is not available for this location.
There are no webcams in your area.
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 45 | 43 | 60 | 45 | 56 | 45 | 47 | 44 |
| װינט | 5 mph דרום | 5 mph דרום־דרום־מזרח | 4 mph דרום | 3 mph דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 89% | 59% | 65% | 82% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 23% | 14% | 15% | 0% |
| צושטאַנד | נעפּל | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:06 AM
5:31 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 45 | 41 | 61 | 44 | 56 | 42 | 51 | 40 |
| װינט | 3 mph מזרח־דרום־מזרח | 2 mph צפֿון־מזרח | 2 mph צפֿון | 5 mph צפֿון־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 84% | 51% | 60% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 0% | 0% | 0% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:07 AM
5:30 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 47 | 39 | 62 | 40 | 57 | 38 | 49 | 40 |
| װינט | 6 mph צפֿון | 5 mph צפֿון־צפֿון־מערבֿ | 3 mph צפֿון־מערבֿ | 2 mph צפֿון־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 74% | 42% | 49% | 72% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 0% | 3% | 3% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:08 AM
5:30 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 46 | 38 | 64 | 36 | 59 | 36 | 50 | 35 |
| װינט | 3 mph צפֿון־צפֿון־מערבֿ | 2 mph צפֿון־מערבֿ | 3 mph דרום־דרום־מערבֿ | 4 mph דרום |
| פֿײַכטקײט | 74% | 35% | 44% | 54% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 0% | 30% | 83% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:08 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 47 | 37 | 62 | 39 | 59 | 42 | 51 | 41 |
| װינט | 5 mph דרום־דרום־מזרח | 4 mph דרום־מזרח | 6 mph דרום־דרום־מזרח | 6 mph מזרח־דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 65% | 42% | 53% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 9% | 13% | 32% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 47 | 43 | 60 | 44 | 58 | 40 | 51 | 42 |
| װינט | 6 mph מזרח | 6 mph מזרח־דרום־מזרח | 7 mph דרום־מזרח | 8 mph מזרח־דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 83% | 51% | 51% | 69% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 2% | 24% | 0% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 48 | 44 | 63 | 47 | 60 | 48 | 53 | 49 |
| װינט | 7 mph מזרח | 6 mph מזרח־צפֿון־מזרח | 8 mph מזרח | 9 mph מזרח־צפֿון־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 85% | 57% | 65% | 89% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 0% | 0% | 0% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 47 | 46 | 60 | 49 | 58 | 50 | 55 | 52 |
| װינט | 7 mph צפֿון־מזרח | 6 mph צפֿון־מזרח | 5 mph צפֿון־מזרח | 7 mph צפֿון־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 93% | 65% | 74% | 87% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 0% | 0% | 11% | 0% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 55 | 54 | 61 | 56 | 61 | 49 | 53 | 42 |
| װינט | 8 mph צפֿון־צפֿון־מזרח | 8 mph צפֿון־צפֿון־מזרח | 7 mph צפֿון־מערבֿ | 6 mph צפֿון־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 95% | 80% | 65% | 66% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 78% | 95% | 95% | 95% |
| צושטאַנד | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 53 | 38 | 58 | 44 | 59 | 43 | 51 | 36 |
| װינט | 7 mph צפֿון־מערבֿ | 9 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ | 8 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ | 6 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 60% | 56% | 55% | 54% |
| Chance of Precip. | 30% | 30% | 10% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 84% | 74% | 39% | 5% |
| צושטאַנד | מעגלעכער דונערשטורעם | מעגלעכער רעגן | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 51 | 35 | 56 | 40 | 57 | 42 | 51 | 36 |
| װינט | 7 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ | 9 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ | 8 mph מערבֿ | 7 mph מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 54% | 54% | 56% | 58% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 5% | 5% | 16% | 27% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 49 | 36 | 56 | 44 | 56 | 46 | -6648 | -6651 |
| װינט | 8 mph מערבֿ | 9 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ | 8 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ | -6663 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 60% | 62% | 68% | 72% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 16% | 5% | % | % |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
7:09 AM
5:29 PM
|
|||
| נעכטן | — | 1830 °פֿ' |
| May. 16, 2012 | אַױפֿגאַנג | אונטערגאַנג |
|---|---|---|
| אמתדיקע צײַט | 7:06 AM EST | 5:31 PM EST |
| בין־השמשות | 6:40 AM EST | 5:57 PM EST |
| שיף־בין־השמשות | 6:10 AM EST | 6:27 PM EST |
| אַסטראָנאָמישע בין־השמשות | 5:41 AM EST | 6:57 PM EST |
| לבֿנה | 2:39 AM EST | 2:35 PM EST |
| לענג פֿון זעעװדיקן ליכט | 11h 17m | |
| טאָגלענג |
10h 24m
Tomorrow will be 1m 19s shorter.
|
|
| פֿאַרקלענערנדיקע סאָכע־לבֿנה, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
הײַנט
פֿאַרקלענערנדיקע סאָכע־לבֿנה
|
מײַ 21
New
|
מײַ 29
ערשטע קװערטל
|
יונ 4
גאַנץ
|
יונ 11
לעצטע קװערטל
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
95 °F
Onslow Airport
94 °F
Mardie
93 °F
Thevenard Is.
93 °F
Nyang Station
92 °F
Dampier
|
19 °F
Glen Innes
22 °F
Goulburn
23 °F
Canberra
24 °F
Mt Hotham
24 °F
Bathurst
|
| שטאָט | טעמפּ' | צושטאַנד | דערהײַנטיקט |
|---|---|---|---|
| Ivanhoe Post Office | די סטאַנציע גיט דערווײַל קיין באַריכט ניט. | ||
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| טיפּ | Condition |
|---|---|
| פֿלי־געזעצן: | VFR () |
| װינט־אימפּעט: | NA kts. |
| ווינט־ריכט' : | 163° (West) |
| סטעליע: | 100000 ft |
AAXX 16054 94697 11984 01818 10192 20065 30129 40232 57020 60001 70200