| Source | דערהײַנטיקונגען פֿאַר שנעל־װײַז™ |
דערהײַנטיקט 6:55 AM EDT | Get Free Weather Stickers® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| דונערשטורעם. מאַקסימום 79F. װינט־גיכקײט: 5-15 מ/ש. װינט־ריכטונג: מערבֿ. Chance of Precip. 20%. |
| דונערשטורעם. מינימום 59F. װינט־גיכקײט: 5-15 מ/ש. װינט־ריכטונג: מערבֿ-צפֿון־צפֿון־מערבֿ. Chance of Precip. 20%. |
| טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט. מאַקסימום 70F. װינט־גיכקײט: 10-20 מ/ש. װינט־ריכטונג: צפֿון־צפֿון־מזרח. |
| טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט. מינימום 50F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: צפֿון־מזרח-צפֿון־מערבֿ. |
| מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט. מינימום 55F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: דרום־דרום־מזרח. |
| מעגלעכער דונערשטורעם. מאַקסימום 73F. װינט־גיכקײט: 5-10 מ/ש. װינט־ריכטונג: מזרח־דרום־מזרח. Chance of Precip. 20%. |
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 65 | 65 | 74 | 64 | 75 | 63 | 66 | 59 |
| װינט | 5 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ | 8 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ | 10 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ | 7 mph מערבֿ־צפֿון־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 95% | 71% | 64% | 78% |
| Chance of Precip. | 70% | 30% | 10% | 20% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 76% | 60% | 67% | 34% |
| צושטאַנד | מעגלעכער רעגן | דונערשטורעם | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | מעגלעכער דונערשטורעם |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:49 AM
8:11 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 60 | 55 | 65 | 42 | 67 | 47 | 56 | 50 |
| װינט | 13 mph צפֿון | 13 mph צפֿון | 7 mph צפֿון־מזרח | 3 mph צפֿון |
| פֿײַכטקײט | 82% | 43% | 50% | 80% |
| Chance of Precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 87% | 8% | 2% | 5% |
| צושטאַנד | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:48 AM
8:12 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 56 | 51 | 67 | 49 | 64 | 47 | 57 | 48 |
| װינט | 6 mph צפֿון־צפֿון־מערבֿ | 5 mph צפֿון־מזרח | 3 mph מזרח | 4 mph דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 85% | 51% | 56% | 70% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 9% | 11% | 23% | 10% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:47 AM
8:13 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 53 | 48 | 67 | 48 | 65 | 46 | 58 | 48 |
| װינט | 1 mph מערבֿ־דרום־מערבֿ | 4 mph מזרח־דרום־מזרח | 7 mph דרום־דרום־מזרח | 6 mph דרום |
| פֿײַכטקײט | 84% | 50% | 50% | 67% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 9% | 12% | 13% | 5% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:47 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 56 | 51 | 65 | 58 | 65 | 58 | 60 | 56 |
| װינט | 3 mph דרום־מערבֿ | 4 mph דרום | 8 mph דרום־דרום־מזרח | 7 mph דרום |
| פֿײַכטקײט | 85% | 75% | 81% | 89% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 14% | 100% | 76% | 14% |
| צושטאַנד | קלאָר | פֿאַרװאָלקנט | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 57 | 56 | 69 | 61 | 71 | 61 | 62 | 56 |
| װינט | 3 mph דרום־מערבֿ | 6 mph דרום־דרום־מזרח | 9 mph דרום־מזרח | 6 mph דרום־דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 94% | 74% | 68% | 79% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 61% | 96% | 100% | 78% |
| צושטאַנד | נעפּל | פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 58 | 58 | 72 | 61 | 73 | 59 | 63 | 58 |
| װינט | 2 mph דרום־דרום־מזרח | 5 mph דרום־מזרח | 5 mph דרום־דרום־מזרח | 5 mph דרום־דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 96% | 71% | 59% | 83% |
| Chance of Precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 100% | 63% | 96% | 99% |
| צושטאַנד | פֿאַרװאָלקנט | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט | פֿאַרװאָלקנט |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 57 | 57 | 70 | 69 | 69 | 64 | 64 | 62 |
| װינט | 2 mph דרום־מערבֿ | 4 mph דרום | 7 mph דרום | 4 mph מזרח־דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 96% | 94% | 86% | 93% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 17% | 16% | 21% | 14% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 64 | 62 | 70 | 58 | 69 | 58 | 64 | 62 |
| װינט | 3 mph מזרח־דרום־מזרח | 5 mph מזרח־דרום־מזרח | 7 mph דרום־מזרח | 5 mph דרום־מזרח |
| פֿײַכטקײט | 92% | 65% | 70% | 92% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 47% | 85% | 41% | 70% |
| צושטאַנד | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט | טײלװײַז פֿאַרװאָלקנט | מערסטנטײל פֿאַרװאָלקנט |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 65 | 62 | 71 | 68 | 69 | 65 | 64 | 61 |
| װינט | 4 mph דרום־מזרח | 5 mph דרום־מזרח | 7 mph דרום־דרום־מזרח | 6 mph דרום |
| פֿײַכטקײט | 91% | 90% | 87% | 87% |
| Chance of Precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 11% | 10% | 6% | 4% |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| Hourly Data | 6AM | 12 Noon | 6PM | 12 Midnight |
|---|---|---|---|---|
| טעמפּ' | טױפּונקט | 65 | 62 | 72 | 68 | 71 | 65 | 65 | 60 |
| װינט | 4 mph דרום־דרום־מערבֿ | 4 mph דרום־דרום־מערבֿ | 5 mph דרום | 4 mph דרום־דרום־מערבֿ |
| פֿײַכטקײט | 88% | 87% | 83% | 83% |
| Chance of Precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| פֿאַרכמאַרעטקײט | 4% | 2% | 1% | % |
| צושטאַנד | קלאָר | קלאָר | קלאָר | קלאָר |
| זונאױפֿגאַנג & שקיעה |
5:46 AM
8:14 PM
|
|||
| מײַ 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| דורכשניט (KESN) | 76 °פֿ' | 53 °פֿ' |
| דאָס העכסטע פֿון אַ מאָל (KESN) | 89 °פֿ' (1962) | 41 °פֿ' (1966) |
| נעכטן | 81 °פֿ' | 64 °פֿ' |
| שטאָט | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| אָרט | טעמפּעראַטור |
|---|---|
| Tolchester Beach, MD | 68.0 °פֿ' |
| Baltimore, MD | 68.0 °פֿ' |
| Cambridge, MD | 69.1 °פֿ' |
| Chesapeake City, MD | 69.1 °פֿ' |
| May. 16, 2012 | אַױפֿגאַנג | אונטערגאַנג |
|---|---|---|
| אמתדיקע צײַט | 5:49 AM EDT | 8:11 PM EDT |
| בין־השמשות | 5:19 AM EDT | 8:41 PM EDT |
| שיף־בין־השמשות | 4:42 AM EDT | 9:19 PM EDT |
| אַסטראָנאָמישע בין־השמשות | 4:00 AM EDT | 10:00 PM EDT |
| לבֿנה | 3:16 AM EDT | 4:26 PM EDT |
| לענג פֿון זעעװדיקן ליכט | 15h 22m | |
| טאָגלענג |
14h 21m
Tomorrow will be 1m 44s longer.
|
|
| פֿאַרקלענערנדיקע סאָכע־לבֿנה, 18% of the Moon is Illuminated | ||||
|
הײַנט
פֿאַרקלענערנדיקע סאָכע־לבֿנה
|
מײַ 20
New
|
מײַ 28
ערשטע קװערטל
|
יונ 4
גאַנץ
|
יונ 11
לעצטע קװערטל
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
73 °F
Maryland Science Center
69 °F
Salisbury
68 °F
Annapolis Naval Academy
68 °F
Ocean City
66 °F
Baltimore
|
51 °F
Cumberland
51 °F
Oakland
57 °F
Hagerstown
59 °F
Fort Meade
59 °F
Gaithersburg
|
| Station | Depth | הייך | No new snow has been reported. |
|---|
| Event | Date | װעטער־פּראָגנאָז |
|---|---|---|
| EUCREA Event - Upper Shore - Queen Anne's County | 9:00 AM EDT 2012-05-22 | נעפּל, 65°פֿ' |
| שטאָט | טעמפּ' | צושטאַנד | דערהײַנטיקט |
|---|---|---|---|
| Ridgely | די סטאַנציע גיט דערווײַל קיין באַריכט ניט. | ||
| Stevensville | 63 °פֿ' | קלאָר | 6:28 AM EDT |
| Easton | 63 °פֿ' | צעװאָרפֿענע װאָלקנס | 6:50 AM EDT |
| Dover AFB | 64 °פֿ' | קלאָר | 6:55 AM EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
SOO9400 Leipzig/Halle |
KDOV | 07:21AM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| טיפּ | Condition |
|---|---|
| פֿלי־געזעצן: | VFR (KDOV) |
| װינט־אימפּעט: | 0.0 kts. |
| ווינט־ריכט' : | N/A |
| סטעליע: | Unlimited |
METAR KDOV 161055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/18 A2991 RMK AO2 SLP132 T01780176 $
| Event | Date | װעטער־פּראָגנאָז |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 72 °פֿ' |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 59 °פֿ' |
| Event | Date | װעטער־פּראָגנאָז |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Event | Date | װעטער־פּראָגנאָז |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:46 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °פֿ' |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °פֿ' |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| AAA 400 | 2:15 PM EDT on September 30, 2012 | Average High 73° F/ 22° C |
| Event | Date | װעטער־פּראָגנאָז |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °פֿ' |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Clear, 65 °פֿ' |
| אָרט פֿון סטאַנציע | טעמפּ' | טױפּונקט | פֿײַכטקײט | װינט | פּרעציפּיטאַציע | הייך | דערהײַנטיקט | טיפּ | וועבס־אָרט | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Church Hill, Church Hill, MD | 64.0 °פֿ' | 58 °פֿ' | 82% | מערבֿ־דרום־מערבֿ 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 40 ft | 7:01 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| Genos Automotive Chestertown, MD | 64.6 °פֿ' | 57 °פֿ' | 76% | דרום־דרום־מערבֿ 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 40 ft | 7:01 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| PUCK'S GLEN FARM, Millington, MD | 64.6 °פֿ' | 62 °פֿ' | 91% | דרום־מזרח 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 50 ft | 7:00 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| RAWS TUCKAHOE MD, Hillsboro, MD | 62 °פֿ' | 62 °פֿ' | 100% | דרום־מערבֿ 2 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 49 ft | 6:16 AM EDT | MADIS | ||
| Delaware-Maryland Line, Marydel, DE | 61.3 °פֿ' | 61 °פֿ' | 98% | מערבֿ 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 55 ft | 6:32 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| Norwich Creek, Queen Anne, MD | 62.5 °פֿ' | 62 °פֿ' | 99% | צפֿון 0.0 מ/ש | - / hr | 60 ft | 6:57 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| Little Neck Farm, Rock Hall, MD | 64.8 °פֿ' | 63 °פֿ' | 94% | דרום־מערבֿ 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 23 ft | 7:01 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| NOS_PORTS Tolchester, MD, Rock Hall, MD | 66 °פֿ' | - | - | דרום־מערבֿ 4 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 0 ft | 6:30 AM EDT | MADIS | ||
| Prospect Bay, Grasonville, MD | 66.2 °פֿ' | 64 °פֿ' | 92% | דרום־דרום־מערבֿ 4.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 16 ft | 7:01 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| APRSWXNET Still Pond MD U, Betterton, MD | 61 °פֿ' | 60 °פֿ' | 96% | מזרח־צפֿון־מזרח 0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 72 ft | 6:21 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Fredericktown MD , Georgetown, MD | 65 °פֿ' | 65 °פֿ' | 100% | צפֿון 0 מ/ש | 104.67 אײנסן / hr | 26 ft | 6:29 AM EDT | MADIS | ||
| RAWS BLACKBIRD DE, Clayton, DE | 61 °פֿ' | 60 °פֿ' | 98% | דרום 0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 69 ft | 6:09 AM EDT | MADIS | ||
| Ohana Farm, Dover, DE | 63.1 °פֿ' | 63 °פֿ' | 100% | מערבֿ־צפֿון־מערבֿ 0.0 מ/ש | - / hr | 49 ft | 6:49 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| Northridge, Smyrna, DE | 63.6 °פֿ' | 63 °פֿ' | 97% | דרום 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 26 ft | 7:00 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| Matthewstown Run, Easton, MD | 63.4 °פֿ' | 63 °פֿ' | 98% | דרום־מערבֿ 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 46 ft | 7:01 AM EDT | שנעל־װײַז | ||
| WB3IGR, EASTON, MD | 63.3 °פֿ' | 63 °פֿ' | 98% | דרום־דרום־מזרח 0.0 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 55 ft | 7:01 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| MesoWest US-13 and Murderkill River , Felton, DE | 63 °פֿ' | - | - | מערבֿ 4 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 26 ft | 6:04 AM EDT | MADIS | ||
| MesoWest RT 1 and 12 , Smyrna, DE | 64 °פֿ' | 62 °פֿ' | 92% | מערבֿ־דרום־מערבֿ 1 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 55 ft | 6:23 AM EDT | MADIS | ||
| Chesapeake Estates, Stevensville, MD | 66.4 °פֿ' | 66 °פֿ' | 99% | מזרח 3.1 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 0 ft | 6:54 AM EDT | נאָרמאַל | ||
| MesoWest RT 1 and EOC Smyrna , Smyrna, DE | 64 °פֿ' | 64 °פֿ' | 97% | דרום־מערבֿ 1 מ/ש | 0.00 אײנסן / hr | 39 ft | 6:22 AM EDT | MADIS | ||
| צי ווילט איר מיטטיילן אײַערע דאַטן מיט דער גאָרער וועלט? גיט־צו אײַער סטאַנציע! | ||||||||||